//*******************
//*** Logo CATART ***
//*******************
16   21   26   31   36   41   46   51   56   61
12345123451234512345123451234512345123451234512345

___     __                         _
\  \  _|__|______  __ __ ______ __| | ___   ____
 \  \/ /  \_  __ \|  |  Y  ___// __ |/ _ \ / __ \
  \   /|  ||  | \/|  |  |___ \/ /_/ ( (_) ) /_/ /
   \_/ |__||__|   |____/_____/\_____|\___/\__  /
                                          /___/
                  RUN"DISC.BAS"


//********************
//*** TRY IN BASIC ***
//********************
1 'FAT - 52 entries
10 MODE 2
20 BORDER 14
30 INK 0,14
40 INK 1,0
50 PEN 1
99 'line 1
100 LOCATE 16,9:PRINT "___  "
110 LOCATE 21,9:PRINT "   __"
120 LOCATE 51,9:PRINT "_    "
199 'line 2
200 LOCATE 16,10:PRINT "\  \ "
210 LOCATE 21,10:PRINT " _|__"
220 LOCATE 26,10:PRINT "|____"
230 LOCATE 31,10:PRINT "__  _"
240 LOCATE 36,10:PRINT "_ __ "
250 LOCATE 41,10:PRINT "_____"
260 LOCATE 46,10:PRINT "_ __|"
270 LOCATE 51,10:PRINT " | __"
280 LOCATE 56,10:PRINT "_   _"
290 LOCATE 61,10:PRINT "___  "
299 'line 3
300 LOCATE 16,11:PRINT " \  \"
310 LOCATE 21,11:PRINT "/ /  "
320 LOCATE 26,11:PRINT "\_  _"
330 LOCATE 31,11:PRINT "_ \| "
340 LOCATE 36,11:PRINT " |  Y"
350 LOCATE 41,11:PRINT "  ___"
360 LOCATE 46,11:PRINT "// __"
370 LOCATE 51,11:PRINT " |/ _"
380 LOCATE 56,11:PRINT " \ / "
390 LOCATE 61,11:PRINT "__ \ "
399 'line 4
400 LOCATE 16,12:PRINT "  \  "
410 LOCATE 21,12:PRINT " /|  "
420 LOCATE 26,12:PRINT "||  |"
430 LOCATE 31,12:PRINT " \/| "
440 LOCATE 36,12:PRINT " |  |"
450 LOCATE 41,12:PRINT "___ \"
460 LOCATE 46,12:PRINT "/ /_/"
470 LOCATE 51,12:PRINT " ( (_"
480 LOCATE 56,12:PRINT ") ) /"
490 LOCATE 61,12:PRINT "_/ / "
499 'line 5
500 LOCATE 16,13:PRINT "   \_"
510 LOCATE 21,13:PRINT "/ |__"
520 LOCATE 26,13:PRINT "||__|"
530 LOCATE 31,13:PRINT "   |_"
540 LOCATE 36,13:PRINT "___/_"
550 LOCATE 41,13:PRINT "____/"
560 LOCATE 46,13:PRINT "\____"
570 LOCATE 51,13:PRINT "_|\__"
580 LOCATE 56,13:PRINT "_/\__"
590 LOCATE 61,13:PRINT "  /  "
599 'line 6
600 LOCATE 58,14:PRINT "/___/"
699 'RUN
700 LOCATE 34,17:PRINT "RUN";CHR$(34);"D"
710 LOCATE 39,17:PRINT "ISC.B"
720 LOCATE 44,17:PRINT "AS";CHR$(34)



//*****************************************************************
//*** ENCODAGE DU CATART SUR LES SECTEURS &C1, &C2, &C3 and &C4 ***
//*** CATART use 52 entries                    FAT = 64 entries ***
//*** free = 12 entries                                         ***
//*****************************************************************
//TRACK 00 ; SECTEUR &C1 (16 entries used)
000000: 00 04 02 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000020: 00 06 1D 0E 0E 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000040: 00 06 1C 00 0E 0E 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000060: 00 06 1C 01 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000080: 00 06 0F 01 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000A0: 00 06 1F 10 09 5F 5F 5F 20 08 20 15 00 00 00 00  .....___ . .....
0000B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000C0: 00 06 1F 15 09 20 20 20 5F 08 5F 15 00 00 00 00  .....   _._.....
0000D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000E0: 00 06 1F 33 09 5F 20 20 20 08 20 15 00 00 00 00  ...3._   . .....
0000F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000100: 00 06 1F 10 0A 5C 20 20 5C 08 20 15 00 00 00 00  .....\  \. .....
000110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000120: 00 06 1F 15 0A 20 5F 7C 5F 08 5F 15 00 00 00 00  ..... _|_._.....
000130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000140: 00 06 1F 1A 0A 7C 5F 5F 5F 08 5F 15 00 00 00 00  .....|___._.....
000150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000160: 00 06 1F 1F 0A 5F 5F 20 20 08 5F 15 00 00 00 00  .....__  ._.....
000170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000180: 00 06 1F 24 0A 5F 20 5F 5F 08 20 15 00 00 00 00  ...$._ __. .....
000190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0001A0: 00 06 1F 29 0A 5F 5F 5F 5F 08 5F 15 00 00 00 00  ...).____._.....
0001B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0001C0: 00 06 1F 2E 0A 5F 20 5F 5F 08 7C 15 00 00 00 00  ....._ __.|.....
0001D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0001E0: 00 06 1F 33 0A 20 7C 20 5F 08 5F 15 00 00 00 00  ...3. | _._.....
0001F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

//TRACK 00 ; SECTEUR &C2 (16 entries used)
000000: 00 06 1F 38 0A 5F 20 20 20 08 5F 15 00 00 00 00  ...8._   ._.....
000010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000020: 00 06 1F 3D 0A 5F 5F 5F 20 08 20 15 00 00 00 00  ...=.___ . .....
000030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000040: 00 06 1F 10 0B 20 5C 20 20 08 5C 15 00 00 00 00  ..... \  .\.....
000050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000060: 00 06 1F 15 0B 2F 20 2F 20 08 20 15 00 00 00 00  ...../ / . .....
000070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000080: 00 06 1F 1A 0B 5C 5F 20 20 08 5F 15 00 00 00 00  .....\_  ._.....
000090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000A0: 00 06 1F 1F 0B 5F 20 5C 7C 08 20 15 00 00 00 00  ....._ \|. .....
0000B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000C0: 00 06 1F 24 0B 20 7C 20 20 08 59 15 00 00 00 00  ...$. |  .Y.....
0000D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000E0: 00 06 1F 29 0B 20 20 5F 5F 08 5F 15 00 00 00 00  ...).  __._.....
0000F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000100: 00 06 1F 2E 0B 2F 2F 20 5F 08 5F 15 00 00 00 00  .....// _._.....
000110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000120: 00 06 1F 33 0B 20 7C 2F 20 08 5F 15 00 00 00 00  ...3. |/ ._.....
000130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000140: 00 06 1F 38 0B 20 5C 20 2F 08 20 15 00 00 00 00  ...8. \ /. .....
000150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000160: 00 06 1F 3D 0B 5F 5F 20 5C 08 20 15 00 00 00 00  ...=.__ \. .....
000170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000180: 00 06 1F 10 0C 20 20 5C 20 08 20 15 00 00 00 00  .....  \ . .....
000190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0001A0: 00 06 1F 15 0C 20 2F 7C 20 08 20 15 00 00 00 00  ..... /| . .....
0001B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0001C0: 00 06 1F 1A 0C 7C 7C 20 20 08 7C 15 00 00 00 00  .....||  .|.....
0001D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0001E0: 00 06 1F 1F 0C 20 5C 2F 7C 08 20 15 00 00 00 00  ..... \/|. .....
0001F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

//TRACK 00 ; SECTEUR &C3 (16 entries used)
000000: 00 06 1F 24 0C 20 7C 20 20 08 7C 15 00 00 00 00  ...$. |  .|.....
000010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000020: 00 06 1F 29 0C 5F 5F 5F 20 08 5C 15 00 00 00 00  ...).___ .\.....
000030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000040: 00 06 1F 2E 0C 2F 20 2F 5F 08 2F 15 00 00 00 00  ...../ /_./.....
000050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000060: 00 06 1F 33 0C 20 28 20 3C 08 5F 15 00 00 00 00  ...3. ( <._.....
000070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000080: 00 06 1F 38 0C 3E 20 29 20 08 2F 15 00 00 00 00  ...8.> ) ./.....
000090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000A0: 00 06 1F 3D 0C 5F 2F 20 2F 08 20 15 00 00 00 00  ...=._/ /. .....
0000B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000C0: 00 06 1F 10 0D 20 20 20 5C 08 5F 15 00 00 00 00  .....   \._.....
0000D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000E0: 00 06 1F 15 0D 2F 20 7C 5F 08 5F 15 00 00 00 00  ...../ |_._.....
0000F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000100: 00 06 1F 1A 0D 7C 7C 5F 5F 08 7C 15 00 00 00 00  .....||__.|.....
000110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000120: 00 06 1F 1F 0D 20 20 20 7C 08 5F 15 00 00 00 00  .....   |._.....
000130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000140: 00 06 1F 24 0D 5F 5F 5F 2F 08 5F 15 00 00 00 00  ...$.___/._.....
000150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000160: 00 06 1F 29 0D 5F 5F 5F 5F 08 2F 15 00 00 00 00  ...).____./.....
000170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000180: 00 06 1F 2E 0D 5C 5F 5F 5F 08 5F 15 00 00 00 00  .....\___._.....
000190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0001A0: 00 06 1F 33 0D 5F 7C 5C 5F 08 5F 15 00 00 00 00  ...3._|\_._.....
0001B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0001C0: 00 06 1F 38 0D 5F 2F 5C 5F 08 5F 15 00 00 00 00  ...8._/\_._.....
0001D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0001E0: 00 06 1F 3D 0D 20 20 2F 20 08 20 15 00 00 00 00  ...=.  / . .....
0001F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

//TRACK 00 ; SECTEUR &C4 (4 entries used - 12 entries free)
000000: 00 06 1F 3A 0E 2F 5F 5F 5F 08 2F 15 00 00 00 00  ...:./___./.....
000010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000020: 00 06 1F 22 11 52 55 4E 22 08 44 15 00 00 00 00  ...".RUN".D.....
000030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000040: 00 06 1F 27 11 49 53 43 2E 08 42 15 00 00 00 00  ...'.ISC..B.....
000050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000060: 00 06 1F 2C 11 41 53 22 20 08 20 15 00 00 00 00  ...,.AS" . .....
000070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000080: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
000090: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
0000A0: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
0000B0: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
0000C0: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
0000D0: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
0000E0: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
0000F0: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
000100: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
000110: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
000120: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
000130: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
000140: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
000150: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
000160: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
000170: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
000180: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
000190: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
0001A0: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
0001B0: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
0001C0: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
0001D0: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
0001E0: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
0001F0: E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
